Combiné fileté ST XA 182200BN pour BMW 1er 2er Active Tourer 2er Gran Coupe 2er Gran Tourer X1 X2
Production après réception de la commande
Délai de livraison 10-14 jours ouvrables
Combiné fileté ST XA 182200BN pour BMW 1er 2er Active Tourer 2er Gran Coupe 2er Gran Tourer X1 X2
Grâce à la suspension à ressorts hélicoïdaux ST XA, vous avez une influence directe sur la dynamique de conduite de votre véhicule. Grâce à la configuration des amortisseurs largement réglable, vous pouvez ajuster avec précision le comportement de conduite de votre véhicule, qu'il soit sportif et ferme ou, si vous le souhaitez, avec un confort de conduite résiduel accru.ST XA: Toujours parfaitement adapté à votre situation de conduite
Voulez-vous faire bien plus que simplement abaisser votre voiture ? Alors la suspension à ressorts hélicoïdaux ST XA est exactement la suspension qu'il vous faut ! Grâce aux amortisseurs KW réglables, vous pouvez à tout moment affiner encore le réglage préconisé pour votre véhicule pour rendre votre voiture encore plus sportive ou plus confortable. Dans tous les cas, votre véhicule avec le kit de coilover ST XA est beaucoup plus solide sur la route et a l'air encore plus sportif grâce à l'abaissement sélectionnable à l'infini.
Réglable en hauteur individuellement
Avec les combinés filetés ST XA, vous pouvez ajuster idéalement l'apparence de votre véhicule grâce à l'abaissement continu. La plaque à ressort filetée est en matériau composite polyamide résistant et à friction optimisée avec un insert en acier inoxydable. Grâce au matériau composite, une éventuelle oxydation est évitée contrairement aux lames de ressort en aluminium anodisé. De cette façon, le réglage en hauteur du kit de coilover ST XA peut être utilisé en permanence.
Adapté jusque dans les moindres détails à votre véhicule
Tout simplement plus de dynamique de conduite avec KW réglable technologie de rebond. Avec l'amortissement de détente, qui peut être réglé en 16 clics, vous pouvez encore adapter la configuration de l'amortisseur, qui est déjà parfaitement préréglée à votre véhicule, à votre profil de conduite en quelques étapes simples. L'amortissement de rebond réglable donne la marge de manœuvre nécessaire pour rendre le kit de coilover ST plus confortable ou plus sportif.
Qualité KW - exclusivement pour les suspensions ST
Les kits de coilover de suspensions ST bénéficient des nombreux avantages de KW ans d'expérience dans le développement et la fabrication de composants de châssis pour le sport automobile et la route. Les combinés filetés ST sont fabriqués à partir d'alliages de haute qualité et le revêtement en poudre final les rend extrêmement résistants aux intempéries.
Avantages du produit:
- Caractéristiques d'amortissement (réglables en hauteur et en dureté)
- Dernière technologie d'amortissement pour une longue durée de vie
- Frottement réduit du système pour un réglage efficace de l'amortissement
- Plage de réglage testée par le TÜV
- FA et RA (si techniquement possible) avec réglage du filetage
- Composants de haute qualité pour une longue durée de vie
- Solution complète avec plaque de ressort réglable, système de ressort de course et éléments d'arrêt avec système de protection contre la poussière
- Documentation complète pour une prise en main facile
Marque du véhicule | Modéle | Type | Abaissement en mm (AV/AR) | Charge de l'essieu (AV/AR) | Quatre roues motrices? |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 i 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 225 i 170kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d 110kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 d 85kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d 140kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive 140kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 141kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 225 i xDrive 170kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 214 d 70kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 i 100kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 141kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 d 85kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d 110kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive 140kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 i 75kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 214 d 70kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d 140kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i 141kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 25 i 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d 110kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 25 d 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d 110kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d 140kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 120kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d 100kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d 120kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive 120kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i 141kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d 120kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 i 75kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d 140kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive 110kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 16 d 85kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d 120kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive 110kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive 100kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 28 i 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i 103kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 i 103kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 i 141kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d 140kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 25 d 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d 110kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 28 i 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d 120kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 i 80kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 i 103kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 i 80kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i 103kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i 141kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 28 i 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d 110kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 d 140kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | M35 i 225kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 16 d 85kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 d 120kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i 103kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | M 135 i xDrive 225kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 d 85kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d 110kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d xDrive 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i 103kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i xDrive 170kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | M 235 i xDrive 225kw | 25-45/20-40 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d 120kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 216 d 85kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d 110kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d xDrive 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i 141kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti 195kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 i 80kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 i 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 i 131kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i 131kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i 131kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i 131kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 131kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti 180kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 131kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 I XDRIVE 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i 170kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
Étendue de la livraison: Un set avant et arrière = Essieu avant: jambes de force coilover; Essieu arrière: ressorts réglables + amortisseurs
Étendue de la livraison: Un set avant et arrière = Essieu avant: jambes de force coilover; Essieu arrière: ressorts réglables + amortisseurs
Combiné fileté ST XA 182200BN pour BMW 1er 2er Active Tourer 2er Gran Coupe 2er Gran Tourer X1 X2
Grâce à la suspension à ressorts hélicoïdaux ST XA, vous avez une influence directe sur la dynamique de conduite de votre véhicule. Grâce à la configuration des amortisseurs largement réglable, vous pouvez ajuster avec précision le comportement de conduite de votre véhicule, qu'il soit sportif et ferme ou, si vous le souhaitez, avec un confort de conduite résiduel accru.ST XA: Toujours parfaitement adapté à votre situation de conduite
Voulez-vous faire bien plus que simplement abaisser votre voiture ? Alors la suspension à ressorts hélicoïdaux ST XA est exactement la suspension qu'il vous faut ! Grâce aux amortisseurs KW réglables, vous pouvez à tout moment affiner encore le réglage préconisé pour votre véhicule pour rendre votre voiture encore plus sportive ou plus confortable. Dans tous les cas, votre véhicule avec le kit de coilover ST XA est beaucoup plus solide sur la route et a l'air encore plus sportif grâce à l'abaissement sélectionnable à l'infini.
Réglable en hauteur individuellement
Avec les combinés filetés ST XA, vous pouvez ajuster idéalement l'apparence de votre véhicule grâce à l'abaissement continu. La plaque à ressort filetée est en matériau composite polyamide résistant et à friction optimisée avec un insert en acier inoxydable. Grâce au matériau composite, une éventuelle oxydation est évitée contrairement aux lames de ressort en aluminium anodisé. De cette façon, le réglage en hauteur du kit de coilover ST XA peut être utilisé en permanence.
Adapté jusque dans les moindres détails à votre véhicule
Tout simplement plus de dynamique de conduite avec KW réglable technologie de rebond. Avec l'amortissement de détente, qui peut être réglé en 16 clics, vous pouvez encore adapter la configuration de l'amortisseur, qui est déjà parfaitement préréglée à votre véhicule, à votre profil de conduite en quelques étapes simples. L'amortissement de rebond réglable donne la marge de manœuvre nécessaire pour rendre le kit de coilover ST plus confortable ou plus sportif.
Qualité KW - exclusivement pour les suspensions ST
Les kits de coilover de suspensions ST bénéficient des nombreux avantages de KW ans d'expérience dans le développement et la fabrication de composants de châssis pour le sport automobile et la route. Les combinés filetés ST sont fabriqués à partir d'alliages de haute qualité et le revêtement en poudre final les rend extrêmement résistants aux intempéries.
Avantages du produit:
- Caractéristiques d'amortissement (réglables en hauteur et en dureté)
- Dernière technologie d'amortissement pour une longue durée de vie
- Frottement réduit du système pour un réglage efficace de l'amortissement
- Plage de réglage testée par le TÜV
- FA et RA (si techniquement possible) avec réglage du filetage
- Composants de haute qualité pour une longue durée de vie
- Solution complète avec plaque de ressort réglable, système de ressort de course et éléments d'arrêt avec système de protection contre la poussière
- Documentation complète pour une prise en main facile
Marque du véhicule | Modéle | Type | Abaissement en mm (AV/AR) | Charge de l'essieu (AV/AR) | Quatre roues motrices? |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 i 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 225 i 170kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d 110kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 d 85kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d 140kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive 140kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 141kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 225 i xDrive 170kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 214 d 70kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 i 100kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 141kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 d 85kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d 110kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive 140kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 i 75kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 214 d 70kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d 140kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i 141kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 25 i 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d 110kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 25 d 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d 110kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d 140kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 120kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d 100kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d 120kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive 120kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i 141kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d 120kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 i 75kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d 140kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive 110kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 16 d 85kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d 120kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive 110kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive 100kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 28 i 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i 103kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 i 103kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 i 141kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d 140kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 25 d 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d 110kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 28 i 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d 120kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 i 80kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 i 103kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 i 80kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i 103kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i 141kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 28 i 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d 110kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 d 140kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | M35 i 225kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 16 d 85kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 d 120kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i 103kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | M 135 i xDrive 225kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 d 85kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d 110kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d xDrive 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i 103kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i xDrive 170kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | M 235 i xDrive 225kw | 25-45/20-40 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
