Combiné fileté Eibach Pro-Street-S PSS65-85-013-02-22 pour Volkswagen MULTIVAN V MULTIVAN VI TRANSPORTER V Bus TRANSPORTER V TRANSPORTER VI TRANSPORTER VI Kasten TRANSPORTER VI Pritsche
En stock
Délai de livraison: 2-3 jours
Combiné fileté Eibach Pro-Street-S PSS65-85-013-02-22 pour Volkswagen MULTIVAN V MULTIVAN VI TRANSPORTER V Bus TRANSPORTER V TRANSPORTER VI TRANSPORTER VI Kasten TRANSPORTER VI Pritsche
Les combinés filetés Eibach Pro-Street-S offre les meilleures performances sportives sans sacrifier le confort. Grâce au réglage en hauteur, un réglage optimal est possible pour votre utilisation individuelle.Les années d'expérience d'Eibach dans le développement et la production d'amortisseurs et de ressorts de course (ERS) pour le sport international de haut niveau se retrouvent directement dans les coilovers. Les amortisseurs Pro-Street-S sont fabriqués sur la base de la technologie de l'acier inoxydable afin de pouvoir offrir non seulement des performances sportives mais aussi la meilleure qualité. Afin d'obtenir une résistance à la corrosion lors du réglage de la hauteur, des plaques de ressort en composites de polyamide sont utilisées Un produit parfaitement coordonné à tous égards.
En conjonction avec Eibach Pro-Tronic, l'alternative parfaite lors du remplacement de la suspension standard adaptative.
Marque du véhicule | Modéle | Type | Abaissement en mm (AV/AR) | Charge de l'essieu (AV/AR) |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 1.9 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.0 BiTDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.0 TSI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.0 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.5 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.5 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | VR6 3.2 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | VR6 3.2 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN VI (SGF SGM SGN SHM SHN) | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN VI (SGF SGM SGN SHM SHN) | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN VI (SGF SGM SGN SHM SHN) | 2.0 TSI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN VI (SGF SGM SGN SHM SHN) | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 1.9 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.0 BiTDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.0 TSI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.0 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.5 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.5 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.5 TDi | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 3.2 V6 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | VR6 3.2 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | VR6 3.2 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 1.9 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 BiFuel | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 BiTDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 TSI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.5 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.5 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | VR6 3.2 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | VR6 3.2 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 1.9 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.0 BiTDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.0 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.5 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.5 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | VR6 3.2 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | VR6 3.2 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Bus (SGB SGJ SHB SHJ) | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Bus (SGB SGJ SHB SHJ) | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Bus (SGB SGJ SHB SHJ) | 2.0 TSI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Bus (SGB SGJ SHB SHJ) | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA SGH SHA SHH) | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA SGH SHA SHH) | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA SGH SHA SHH) | 2.0 TSI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA SGH SHA SHH) | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD SFE SFL SFZ SJD | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD SFE SFL SFZ SJD | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD SFE SFL SFZ SJD | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
Certificat TÜV spécifique au véhicule:
MULTIVAN VI (SGF SGM SGN SHM SHN) | E658501301.pdf
TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | E658501301.pdf
TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | E658501301.pdf
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | E658501301.pdf
TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Bus (SGB SGJ SHB SHJ) | E658501301.pdf
TRANSPORTER VI Kasten (SGA SGH SHA SHH) | E658501301.pdf
TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD SFE SFL SFZ SJD | E658501301.pdf
Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:
21 - Sauf pour les véhicules avec réglage de force d'amortissement à commande électronique.
24 - Essieu avant réglable en hauteur à l'aide de pieds à ressort filetés, essieu arrière en hauteur
45 - Si nécessaire, des pièces d'origine supplémentaires sont nécessaires pour l'installation des composants de la suspension, qui ne sont pas inclus dans la livraison. Veuillez noter les documents techniques correspondants (certificat de pièces, instructions d’installation), que vous pouvez voir sur notre page d’accueil.
160 - Pour les besoins en pièces de rechange: Pour les références des composants individuels, veuillez vous reporter au rapport sous le point "Correction des documents du véhicule". Vous trouverez les évaluations sur www.eibach.com - Programme de suspension Zum Eibach - Catalogue en ligne / recherche produit / expert (bouton rouge)
238 - Seulement pour la version "T32". - Version amortisseur avec fixation de support. - Uniquement pour les véhicules sans bride de jambe de force.
Combiné fileté Eibach Pro-Street-S PSS65-85-013-02-22 pour Volkswagen MULTIVAN V MULTIVAN VI TRANSPORTER V Bus TRANSPORTER V TRANSPORTER VI TRANSPORTER VI Kasten TRANSPORTER VI Pritsche
Les combinés filetés Eibach Pro-Street-S offre les meilleures performances sportives sans sacrifier le confort. Grâce au réglage en hauteur, un réglage optimal est possible pour votre utilisation individuelle.Les années d'expérience d'Eibach dans le développement et la production d'amortisseurs et de ressorts de course (ERS) pour le sport international de haut niveau se retrouvent directement dans les coilovers. Les amortisseurs Pro-Street-S sont fabriqués sur la base de la technologie de l'acier inoxydable afin de pouvoir offrir non seulement des performances sportives mais aussi la meilleure qualité. Afin d'obtenir une résistance à la corrosion lors du réglage de la hauteur, des plaques de ressort en composites de polyamide sont utilisées Un produit parfaitement coordonné à tous égards.
En conjonction avec Eibach Pro-Tronic, l'alternative parfaite lors du remplacement de la suspension standard adaptative.
Marque du véhicule | Modéle | Type | Abaissement en mm (AV/AR) | Charge de l'essieu (AV/AR) |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 1.9 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.0 BiTDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.0 TSI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.0 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.5 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | 2.5 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | VR6 3.2 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN V (7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN) | VR6 3.2 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN VI (SGF SGM SGN SHM SHN) | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN VI (SGF SGM SGN SHM SHN) | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN VI (SGF SGM SGN SHM SHN) | 2.0 TSI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | MULTIVAN VI (SGF SGM SGN SHM SHN) | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 1.9 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.0 BiTDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.0 TSI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.0 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.5 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.5 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 2.5 TDi | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | 3.2 V6 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | VR6 3.2 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | VR6 3.2 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 1.9 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 BiFuel | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 BiTDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 TSI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.0 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.5 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | 2.5 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | VR6 3.2 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | VR6 3.2 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 1.9 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.0 BiTDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.0 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.5 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 2.5 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | VR6 3.2 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | VR6 3.2 | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Bus (SGB SGJ SHB SHJ) | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Bus (SGB SGJ SHB SHJ) | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Bus (SGB SGJ SHB SHJ) | 2.0 TSI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Bus (SGB SGJ SHB SHJ) | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA SGH SHA SHH) | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA SGH SHA SHH) | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA SGH SHA SHH) | 2.0 TSI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA SGH SHA SHH) | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD SFE SFL SFZ SJD | 2.0 TDI 4motion | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD SFE SFL SFZ SJD | 2.0 TDI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD SFE SFL SFZ SJD | 2.0 TSI | 30-60/30-60 | -> 1710Kg/ -> 1720kg |
Certificat TÜV spécifique au véhicule:
MULTIVAN VI (SGF SGM SGN SHM SHN) | E658501301.pdf
TRANSPORTER V Bus (7HB 7HJ 7EB 7EJ) | E658501301.pdf
TRANSPORTER V Kasten (7HA 7HH 7EA 7EH) | E658501301.pdf
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | E658501301.pdf
TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Bus (SGB SGJ SHB SHJ) | E658501301.pdf
TRANSPORTER VI Kasten (SGA SGH SHA SHH) | E658501301.pdf
TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD SFE SFL SFZ SJD | E658501301.pdf
Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:
21 - Sauf pour les véhicules avec réglage de force d'amortissement à commande électronique.
24 - Essieu avant réglable en hauteur à l'aide de pieds à ressort filetés, essieu arrière en hauteur
45 - Si nécessaire, des pièces d'origine supplémentaires sont nécessaires pour l'installation des composants de la suspension, qui ne sont pas inclus dans la livraison. Veuillez noter les documents techniques correspondants (certificat de pièces, instructions d’installation), que vous pouvez voir sur notre page d’accueil.
160 - Pour les besoins en pièces de rechange: Pour les références des composants individuels, veuillez vous reporter au rapport sous le point "Correction des documents du véhicule". Vous trouverez les évaluations sur www.eibach.com - Programme de suspension Zum Eibach - Catalogue en ligne / recherche produit / expert (bouton rouge)
238 - Seulement pour la version "T32". - Version amortisseur avec fixation de support. - Uniquement pour les véhicules sans bride de jambe de force.
Combinés filetés EIBACH Pro-Street-S et Pro-Street-Multi dans la boutique en ligne
Avec les combinés filetés Eibach Pro-Street-S, nous vous offrons les meilleures performances sportives sans pertes majeures dans le confort. Grâce au réglage en hauteur, un réglage optimal pour votre utilisation individuelle est possible. Avec le kit de coilover Eibach Pro-Street-Multi, une régulation individuelle de la hauteur et de la puissance est également possible lorsqu'il est installé sans outils supplémentaires.
En plus des combinés filetés, vous trouverez toute la gamme de produits Eibach avec des ressorts d'abaissement, des entretoises de roue, des ressorts de levage, suspensions sportives, stabilisateurs et ressorts de suspension OE chez TUNERSHOP.