Jante Oxigin 14 Oxrock 8,5x19 ET42 5x114,3 19 Pouces black full polish

Saison: Sonne  Winter
En stock
Délai de livraison: 2-3 Jours
Prix spécial 287,23 € Prix normal 327,63 €
Incl. 20% VAT , excl. Shipping Cost
Jante Oxigin 14 Oxrock 8,5x19 ET42 5x114,3 19 Pouces black full polish pour Dacia Honda Hyundai Infiniti Kia Lexus Maserati Mazda Nissan Renault Suzuki Toyota
Dimensions de boulons: 5x114

Jante Oxigin 14 Oxrock 8,5x19 ET42 5x114,3 19 Pouces black full polish

La jante Oxigin 14 Oxrock attire tous les regards avec un fond de jante particulièrement profond. Ce qui est intéressant, ce sont les rayons qui se fondent les uns dans les autres et s'étendent sur la jante comme un filet, devenant ainsi un véritable accroche-regard même à l'arrêt. Avec des tailles allant de 7,5×17" à 10×22" pouces, il convient à de nombreuses marques de classe moyenne et supérieure et confère à d'innombrables séries de modèles un look sportif. Fabriqué à partir d'aluminium léger et durable, l'Oxigin 14 est synonyme d'une longue durée de vie avec un faible poids. En standard, nous proposons cette jante Oxigin dans les versions de couleurs black et black full polish.
Marque: Oxigin
Type: 14 Oxrock
Couleur: black full polish
Taille: 8.5x19
Diamètre (Pouces): 19
Offset (ET): 42
Dimensions de boulons: 5x114
Alésage central: 72.6mm
Saison: Sonne  Winter
EAN: 4250683705617
Réf.: CAM_OXVIERZEHN8519J42BFP
MPN: OXVIERZEHN8519J42BFP
Informations du fabricant:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

[email protected]
Marque du véhiculeModéleTypeCertificat TÜV
DaciaDusterSDTÜV**
DaciaDusterSRTÜV**
HondaAccordCL7 CL9 CN1TÜV**
HondaAccordCM1 CM2TÜV**
HondaAccordCU1/CU2/CU3TÜV**
HondaAccordCW1/CW2/CW3TÜV**
HondaCivicFCTÜV**
HondaCivicFK (FC)TÜV**
HondaCivicFK1 2 3TÜV**
HondaCivicFN1 2 3 4TÜV**
HondaCR-VRD8 RD9TÜV**
HondaCR-VRE5 RE6 RE7TÜV**
HondaCR-VRE5 RE6TÜV**
HondaCR-VRWTÜV**
HondaFR-VBE1 3 5TÜV**
HondaHR-VRUTÜV**
HyundaiElantraMDTÜV**
Hyundaii30GDHTÜV**
Hyundaii30PDETÜV**
Hyundaii40VFTÜV**
HyundaiIoniqAETÜV**
HyundaiiX20JCTÜV**
HyundaiiX35EL/LMTÜV**
HyundaiKonaOSTÜV**
HyundaiSanta FeDMTÜV**
HyundaiSanta FeTMTÜV**
HyundaiTucsonTL/TLETÜV**
HyundaiVelosterFSTÜV**
InfinitiQ50V37TÜV**
InfinitiQ60V37TÜV**
KiaCarensRPTÜV**
KiaCee dCDTÜV**
KiaCee dJDTÜV**
KiaNiroDETÜV**
KiaOptimaJFTÜV**
KiaSorentoUMTÜV**
KiaSorentoXMTÜV**
KiaSoulAMTÜV**
KiaSoulPSTÜV**
KiaSportageQL/QLETÜV**
KiaVengaYN/YNSTÜV**
LexusGSS16TÜV**
LexusISXE2(a)TÜV**
LexusISXE2TÜV**
MaseratiLevanteM156TÜV**
Mazda3BKTÜV**
Mazda3BLTÜV**
Mazda3BM (BL)TÜV**
Mazda6GG/GYTÜV**
Mazda6GG1TÜV**
Mazda6GH/GHETÜV**
Mazda6GH/GJTÜV**
MazdaCX-3DJ1TÜV**
MazdaCX-5KE/GHTÜV**
MazdaCX-5KFTÜV**
MazdaCX-7ERTÜV**
MazdaRX-8SETÜV**
NissanJukeF15TÜV**
NissanLeafZE1TÜV**
NissanMuranoZ51TÜV**
NissanX-TrailT31TÜV**
RenaultFluenceZTÜV**
RenaultLagunaTTÜV**
RenaultLatitudeTTÜV**
RenaultMéganeZTÜV**
RenaultScénic IIIJZTÜV**
RenaultTalismanRFDTÜV**
SuzukiSX4EY/GYTÜV**
ToyotaAurisE15J E15UTTÜV**
ToyotaAvensisT25TÜV**
ToyotaAvensisT27TÜV**
ToyotaC-HRAX1T(EU M)TÜV**
ToyotaCorolla VersoR1TÜV**
ToyotaRAV4XA3(a) (XA4)TÜV**
ToyotaRAV4XA3(a)TÜV**
ToyotaRAV4XA3TÜV**

TÜV**: Application reposée sur le certificat TÜV

ABE**: Application reposée sur une licence d'exploitation générale délivrée par la KBA allemande.

ECE**: Un certificat ECE est disponible pour ce véhicule (l'homologation TÜV n'est pas nécessaire).

Certificat TÜV spécifique au véhicule:

Dacia Duster SD | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-18-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-18-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-11-0-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-11-0-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda Civic FK (FC) | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda Civic FK1, 2, 3 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-11-0-001.pdf
Honda Civic FK1, 3 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda Civic FN1, 3, 4 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-11-0-001.pdf
Honda Civic FN1, 4 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-11-0-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE7 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
, RE6 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda CR-V RW | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda FR-V BE1, 5 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-11-0-001.pdf
Honda HR-V RU | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-18-8-001.pdf
Infiniti Q60 V37 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-18-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Cee d CD | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Cee d JD | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Sorento UM | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-10-0-001.pdf
Maserati Levante M156 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0066-09-MURD-TG-ON-12-0-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0066-09-MURD-TG-ON-12-0-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-12-0-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0066-09-MURD-TG-ON-12-0-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 366-0066-09-MURD-TG-ON-12-0-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Nissan Leaf ZE1 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-18-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Renault Fluence Z | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Renault Laguna T | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-18-8-001.pdf
Renault Latitude T | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Renault Mégane Z | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-18-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0066-09-MURD-TG-ON-10-0-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0066-09-MURD-TG-ON-10-0-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-10-0-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU, M) | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0066-09-MURD-TG-ON-10-0-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf

Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:

Rédigez votre propre commentaire
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent écrire des commentaires. S’il vous plaît Connectez-vous ou créez un compte

Jante Oxigin 14 Oxrock 8,5x19 ET42 5x114,3 19 Pouces black full polish

La jante Oxigin 14 Oxrock attire tous les regards avec un fond de jante particulièrement profond. Ce qui est intéressant, ce sont les rayons qui se fondent les uns dans les autres et s'étendent sur la jante comme un filet, devenant ainsi un véritable accroche-regard même à l'arrêt. Avec des tailles allant de 7,5×17" à 10×22" pouces, il convient à de nombreuses marques de classe moyenne et supérieure et confère à d'innombrables séries de modèles un look sportif. Fabriqué à partir d'aluminium léger et durable, l'Oxigin 14 est synonyme d'une longue durée de vie avec un faible poids. En standard, nous proposons cette jante Oxigin dans les versions de couleurs black et black full polish.
Marque: Oxigin
Type: 14 Oxrock
Couleur: black full polish
Taille: 8.5x19
Diamètre (Pouces): 19
Offset (ET): 42
Dimensions de boulons: 5x114
Alésage central: 72.6mm
Saison: Sonne  Winter
EAN: 4250683705617
Réf.: CAM_OXVIERZEHN8519J42BFP
MPN: OXVIERZEHN8519J42BFP
Informations du fabricant:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

[email protected]
Marque du véhiculeModéleTypeCertificat TÜV
DaciaDusterSDTÜV**
DaciaDusterSRTÜV**
HondaAccordCL7 CL9 CN1TÜV**
HondaAccordCM1 CM2TÜV**
HondaAccordCU1/CU2/CU3TÜV**
HondaAccordCW1/CW2/CW3TÜV**
HondaCivicFCTÜV**
HondaCivicFK (FC)TÜV**
HondaCivicFK1 2 3TÜV**
HondaCivicFN1 2 3 4TÜV**
HondaCR-VRD8 RD9TÜV**
HondaCR-VRE5 RE6 RE7TÜV**
HondaCR-VRE5 RE6TÜV**
HondaCR-VRWTÜV**
HondaFR-VBE1 3 5TÜV**
HondaHR-VRUTÜV**
HyundaiElantraMDTÜV**
Hyundaii30GDHTÜV**
Hyundaii30PDETÜV**
Hyundaii40VFTÜV**
HyundaiIoniqAETÜV**
HyundaiiX20JCTÜV**
HyundaiiX35EL/LMTÜV**
HyundaiKonaOSTÜV**
HyundaiSanta FeDMTÜV**
HyundaiSanta FeTMTÜV**
HyundaiTucsonTL/TLETÜV**
HyundaiVelosterFSTÜV**
InfinitiQ50V37TÜV**
InfinitiQ60V37TÜV**
KiaCarensRPTÜV**
KiaCee dCDTÜV**
KiaCee dJDTÜV**
KiaNiroDETÜV**
KiaOptimaJFTÜV**
KiaSorentoUMTÜV**
KiaSorentoXMTÜV**
KiaSoulAMTÜV**
KiaSoulPSTÜV**
KiaSportageQL/QLETÜV**
KiaVengaYN/YNSTÜV**
LexusGSS16TÜV**
LexusISXE2(a)TÜV**
LexusISXE2TÜV**
MaseratiLevanteM156TÜV**
Mazda3BKTÜV**
Mazda3BLTÜV**
Mazda3BM (BL)TÜV**
Mazda6GG/GYTÜV**
Mazda6GG1TÜV**
Mazda6GH/GHETÜV**
Mazda6GH/GJTÜV**
MazdaCX-3DJ1TÜV**
MazdaCX-5KE/GHTÜV**
MazdaCX-5KFTÜV**
MazdaCX-7ERTÜV**
MazdaRX-8SETÜV**
NissanJukeF15TÜV**
NissanLeafZE1TÜV**
NissanMuranoZ51TÜV**
NissanX-TrailT31TÜV**
RenaultFluenceZTÜV**
RenaultLagunaTTÜV**
RenaultLatitudeTTÜV**
RenaultMéganeZTÜV**
RenaultScénic IIIJZTÜV**
RenaultTalismanRFDTÜV**
SuzukiSX4EY/GYTÜV**
ToyotaAurisE15J E15UTTÜV**
ToyotaAvensisT25TÜV**
ToyotaAvensisT27TÜV**
ToyotaC-HRAX1T(EU M)TÜV**
ToyotaCorolla VersoR1TÜV**
ToyotaRAV4XA3(a) (XA4)TÜV**
ToyotaRAV4XA3(a)TÜV**
ToyotaRAV4XA3TÜV**

TÜV**: Application reposée sur le certificat TÜV

ABE**: Application reposée sur une licence d'exploitation générale délivrée par la KBA allemande.

ECE**: Un certificat ECE est disponible pour ce véhicule (l'homologation TÜV n'est pas nécessaire).

Certificat TÜV spécifique au véhicule:

Dacia Duster SD | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-18-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-18-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-11-0-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-11-0-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda Civic FK (FC) | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda Civic FK1, 2, 3 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-11-0-001.pdf
Honda Civic FK1, 3 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda Civic FN1, 3, 4 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-11-0-001.pdf
Honda Civic FN1, 4 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-11-0-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE7 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
, RE6 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda CR-V RW | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Honda FR-V BE1, 5 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-11-0-001.pdf
Honda HR-V RU | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-11-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-18-8-001.pdf
Infiniti Q60 V37 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-18-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Cee d CD | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Cee d JD | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Sorento UM | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-10-0-001.pdf
Maserati Levante M156 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0066-09-MURD-TG-ON-12-0-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0066-09-MURD-TG-ON-12-0-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-12-0-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0066-09-MURD-TG-ON-12-0-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 366-0066-09-MURD-TG-ON-12-0-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-12-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Nissan Leaf ZE1 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-18-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Renault Fluence Z | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Renault Laguna T | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-18-8-001.pdf
Renault Latitude T | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Renault Mégane Z | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 09-0849-V01-06-3-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-18-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0066-09-MURD-TG-ON-10-0-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0066-09-MURD-TG-ON-10-0-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0066-09-MURD-TG-ON-10-0-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU, M) | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0066-09-MURD-TG-ON-10-0-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0066-09-WIRD-TG-N12-10-8-001.pdf

Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:

Rédigez votre propre commentaire
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent écrire des commentaires. S’il vous plaît Connectez-vous ou créez un compte
Questions
Aucune question disponible
Oxigin onlineshop logo

Boutique en ligne de jantes Oxigin - prix bas et livraison rapide | Jantes tuning pour toutes les marques

Ici vous pouvez trouver toutes les jantes Oxigin à bas prix. Choisir un véhicule est un jeu d'enfant grâce à notre configurateur de jantes.

De superbes designs de jantes pour les conducteurs sportifs - c'est ce que représente la marque Oxigin depuis de nombreuses années. Les jantes sont disponibles pour la majorité des modèles de véhicules sur le marché et de nombreuses applications sont disponibles avec TÜV ou ABE. Les conceptions actuelles sont Oxigin 14 Oxrock, Oxigin 18 Concave, Oxigin 19 Oxspoke, Oxigin 20 Attraction, Oxigin 21 Oxflow, Oxigin 22 Oxrs, Oxigin 23 Diamond, Oxigin 24 Oxroad, Oxigin 25 Oxcross et les jantes en deux parties MP1 et MP2.

Autres articles de ce fabricant