Combiné fileté ST X 132200BN pour BMW 1er 2er Active Tourer 2er Gran Coupe 2er Gran Tourer X1 X2
Production après réception de la commande
Délai de livraison 10-14 jours ouvrables
Combiné fileté ST X 132200BN pour BMW 1er 2er Active Tourer 2er Gran Coupe 2er Gran Tourer X1 X2
Lescombinés filetés ST X permet une tenue de route plus sportive et plus confortable. Grâce à l'abaissement réglable en continu, votre voiture devient un point culminant visuel !Le kit de coilover ST X permet des virages plus rapides et un plaisir de conduite simple au quotidien. Après l'installation, le véhicule est plus sportif sur la route et offre encore suffisamment de confort résiduel.
Réglable en hauteur individuellement
Avec le kit de coilover ST X, vous pouvez personnaliser le look grâce à la descente en continu Ajustez idéalement votre véhicule. La plaque à ressort filetée est en matériau composite polyamide résistant et à friction optimisée avec un insert en acier inoxydable. Grâce au matériau composite, une éventuelle oxydation est évitée contrairement aux lames de ressort en aluminium anodisé. Cela permet un réglage permanent de la hauteur du kit de combinés filetés ST X.
Qualité KW - exclusivement pour les suspensions ST
Les kits de combinés filetés ST suspensions bénéficient des nombreuses années d'expérience de KW dans le développement et la fabrication de composants de châssis pour le sport automobile et la route. Les combinés filetés ST sont fabriqués par KW à partir d'alliages de haute qualité et le revêtement en poudre final les rend extrêmement résistants aux intempéries.
Avantages du produit:
Marque du véhicule | Modéle | Type | Abaissement en mm (AV/AR) | Charge de l'essieu (AV/AR) | Quatre roues motrices? |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 i 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 225 i 170kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d 110kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 d 85kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d 140kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive 140kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 141kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 225 i xDrive 170kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 214 d 70kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 i 100kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 141kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 d 85kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d 110kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive 140kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 i 75kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 214 d 70kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d 140kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i 141kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 25 i 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d 110kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 25 d 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d 110kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d 140kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 120kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d 100kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d 120kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive 120kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i 141kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d 120kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 i 75kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d 140kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive 110kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 16 d 85kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d 120kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive 110kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive 100kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 28 i 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i 103kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 i 103kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 i 141kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d 140kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 25 d 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d 110kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 28 i 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d 120kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 i 80kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 i 103kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 i 80kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i 103kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i 141kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 28 i 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d 110kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 d 140kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | M35 i 225kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 16 d 85kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 d 120kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i 103kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | M 135 i xDrive 225kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 d 85kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d 110kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d xDrive 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i 103kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i xDrive 170kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | M 235 i xDrive 225kw | 25-45/20-40 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d 120kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 216 d 85kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d 110kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d xDrive 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i 141kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti 195kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 i 80kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 i 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 i 131kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i 131kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i 131kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i 131kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 131kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti 180kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 131kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 I XDRIVE 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i 170kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
Étendue de la livraison: Un set avant et arrière = Essieu avant: jambes de force coilover; Essieu arrière: ressorts réglables + amortisseurs
Étendue de la livraison: Un set avant et arrière = Essieu avant: jambes de force coilover; Essieu arrière: ressorts réglables + amortisseurs
Combiné fileté ST X 132200BN pour BMW 1er 2er Active Tourer 2er Gran Coupe 2er Gran Tourer X1 X2
Lescombinés filetés ST X permet une tenue de route plus sportive et plus confortable. Grâce à l'abaissement réglable en continu, votre voiture devient un point culminant visuel !Le kit de coilover ST X permet des virages plus rapides et un plaisir de conduite simple au quotidien. Après l'installation, le véhicule est plus sportif sur la route et offre encore suffisamment de confort résiduel.
Réglable en hauteur individuellement
Avec le kit de coilover ST X, vous pouvez personnaliser le look grâce à la descente en continu Ajustez idéalement votre véhicule. La plaque à ressort filetée est en matériau composite polyamide résistant et à friction optimisée avec un insert en acier inoxydable. Grâce au matériau composite, une éventuelle oxydation est évitée contrairement aux lames de ressort en aluminium anodisé. Cela permet un réglage permanent de la hauteur du kit de combinés filetés ST X.
Qualité KW - exclusivement pour les suspensions ST
Les kits de combinés filetés ST suspensions bénéficient des nombreuses années d'expérience de KW dans le développement et la fabrication de composants de châssis pour le sport automobile et la route. Les combinés filetés ST sont fabriqués par KW à partir d'alliages de haute qualité et le revêtement en poudre final les rend extrêmement résistants aux intempéries.
Avantages du produit:
Marque du véhicule | Modéle | Type | Abaissement en mm (AV/AR) | Charge de l'essieu (AV/AR) | Quatre roues motrices? |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 i 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 225 i 170kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d 110kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 d 85kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d 140kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive 140kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 141kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 225 i xDrive 170kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 214 d 70kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 i 100kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 141kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 d 85kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d 110kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive 140kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 i 75kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 214 d 70kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d 140kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i 141kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 25 i 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d 110kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 25 d 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d 110kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d 140kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 120kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d 100kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d 120kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive 120kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i 141kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d 120kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 i 75kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d 140kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive 110kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 16 d 85kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d 120kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive 110kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive 100kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 28 i 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i 103kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 i 103kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 i 141kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d 140kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 25 d 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d 110kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 28 i 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d 120kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 i 80kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 i 103kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 i 80kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i 103kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i 141kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 28 i 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d 110kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 d 140kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | M35 i 225kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 16 d 85kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 d 120kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i 103kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | M 135 i xDrive 225kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 d 85kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d 110kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d xDrive 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i 103kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i xDrive 170kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | M 235 i xDrive 225kw | 25-45/20-40 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d 120kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 216 d 85kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d 110kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d xDrive 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i 141kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti 195kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 i 80kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 i 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 i 131kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i 131kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i 131kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i 131kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 131kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti 180kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 131kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
